【2019年8月28日更新】
赤文明
まずは赤文明から。青い欄のコスト・攻撃力・体力はクリックでソート可能です。画像背景の色はレアリティ(黒:レジェンド、橙:ゴールド、灰:シルバー、茶:ブロンズ、緑:その他)を示しています。
あわせて読みたい
【クリスぺ】Cryptospellsとは?始め方からデッキ編成まで徹底解説!個性豊かなキャラクターデザインとスピーディーなバトルシステムが話題を呼ぶCrypto spells。クラウドセールも大成功を収め波に乗るこの本格dAppsカードゲームを概要から遊び方、デッキ編成に今後のロードマップまで徹底解説していきます!
...
名前 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
ディバインドラゴン | 7 | 14 | 5 | 召喚時:全ての相手ユニットに3ダメージ | |
超竜の炎球 | 7 | Spl | 全てのキャラクターに5ダメージ | ||
灼煉の魔神 イフリート | 6 | 2 | 6 | 前衛
召喚時:全てのキャラクターに2ダメージ |
|
魔炎 | 5 | Spl | 相手ユニット1体に8ダメージ | ||
雪国の侵略者 | 3 | Spl | 召喚時:相手はカードを3枚引く | ||
燃焼死体 | 2 | 3 | 2 |
召喚時:全てのリーダーに2ダメージ |
|
伏兵 | 2 | Spel | 全ての味方ユニットを+2/+0する | ||
イグニス | 2 | 2 | 2 | 召喚時:相手リーダーに2ダメージ | |
暴れ花火 | 1 | Spl |
ランダムな相手に合計3ダメージ | ||
マッチ売りの少女 | 4 | 2 | 3 | 召喚時:全ての相手ユニットに1ダメージ | |
フェルトゴルト | 4 | Spl | 相手ユニット1体に6ダメージ | ||
フェルトゴルト | 1 | Spl | 相手ユニット1体に2ダメージ |
青文明
名前 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
ギガサンダーフィッシュ | 9 | 7 | 4 | 召喚時:ライトニングボトルを3枚手札に加える | |
キラー・スウィート | 5 | 3 | 3 | 召喚時:相手ユニット1体に手札の枚数分ダメージ | |
幻竜 パープルミスト | 8 | 12 | 12 | 召喚時:味方リーダーのクリプトスペルを全て手札に加える | |
アーケロン | 7 | 4 | 9 | 前衛 | |
ハンプティ・ダンプティ | 1 | 1 | 6 | 召喚時:相手はカードを3枚引く | |
大釜の魔女 | 4 | Spl |
ユニット1体を2/2のゴブリンに変身させる |
||
氾濫する魔力 | 7 | Spl | ランダムな相手に合計7ダメージ | ||
メガサンダーフィッシュ | 5 | 5 | 2 | 召喚時:ライトニングボトルを1枚手札に加える | |
グラシエス | 2 | 2 | 2 | 死亡時:マジックボトルを1枚手札に加える | |
スノーマン | 1 | 1 | 1 | 死亡時:マジックボトルを1枚手札に加える | |
サンダーフィッシュ | 2 | 2 | 1 | 召喚時:ライトニングボトルを1枚手札に加える | |
ヒーリングボトル | 1 | Spl | 味方1体を3回復する | ||
トレジャーボトル | 1 | Spl | カードを1枚引く | ||
マグマボトル | 2 | Spl | 全ての相手ユニットに1ダメージ | ||
ライトニングボトル | 2 | Spl | 相手に3ダメージ | ||
アシッドボトル | 0 | Spl | 相手に1ダメージ | ||
シーラ | 6 | Spl | 手札に上限までマジックボトルを加える | ||
シーラ | 2 | Spl | カードを2枚引く |
緑文明
名前 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
黄金の霊獣 シマリスク | 3 | 2 | 2 | 召喚時:自身を除くランダムな味方ユニット1体を+2/+2する | |
金太郎 | 5 | 3 | 2 | 召喚時:4/2の金太郎の相棒を1体出す | |
世界樹の霊獣 シマリスク | 2 | 2 | 2 | 召喚時:自身を除くランダムな味方ユニット1体を+2/+2する | |
獅子族 シュモン | 7 | 6 | 4 | 速攻
召喚時:コスト4以上の中立ビーストを2体出す |
|
モーショーボー | 5 | 3 | 2 | 召喚時:味方ユニット1体を+3/+3する | |
天空の守護竜 ガルデア | 9 | 5 | 10 | 速攻
前衛 |
|
マンティコア | 7 | 7 | 5 |
召喚時:他の全ての味方ユニットを+1/+1する |
|
進化の領域 | 2 | Spl | 味方ユニット1体を+1/+1
カードを引く |
||
風纏いのエルフ | 3 | 1 | 1 | 召喚時:聖域のエルフを2枚手札に加える | |
採集 | 4 | Spl | カードを3枚引く | ||
遠吠え | 2 | Spl | 全ての味方ユニットを+1/+1する | ||
聖域のエルフ | 1 | 1 | 1 | 召喚時:聖域のエルフを1体出す | |
いにしえの卵 | 3 | 0 | 3 | 死亡時:中立ビーストを1体出す
このユニットは攻撃できない |
|
クラブシーフ | 2 | 1 | 1 | 召喚されたターンの終了時
自身のコピーを1体出す |
|
アルベリッヒ | 5 | Spl | 全ての味方ユニットの攻撃力と体力を2倍にする | ||
アルベリッヒ | 2 | Spl | 味方ユニット1体を+2/+2する |
白文明
名前 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
プリンセスブロッサム | 7 | 1 | 1 | 召喚時:2/9の歴戦のパラディンを2体出す | |
大天使 フリッカ | 5 | 10 | 10 | 召喚時 死亡時:全ての味方を全回復する | |
知恵の女神 ミネルヴァ | 5 | 2 | 6 | 召喚時:全ての味方ユニットの攻撃力を体力と同じ値にする | |
裸の王様 | 5 | 0 | 3 | 召喚時:相手ユニット1体の攻撃力を0にする | |
スカイガルドの巨神兵 | 5 | 4 | 8 | 前衛
このカードは攻撃できない |
|
歴戦のパラディン | 4 | 2 | 9 | 前衛
召喚時:このユニットに3ダメージ |
|
癒し翼のドラゴン | 6 | 3 | 6 | 召喚時:全ての味方ユニットの体力を4回復する | |
義賊団の団員 | 3 | 2 | 2 |
死亡時:最大マナを1増やす |
|
月光 | 2 | Spl | 最大マナを1増やす
味方1体を2回復する |
||
騎士の誇り | 1 | Spl | ユニット1体の攻撃力を体力と同じ値にする | ||
光の妖精 | 2 | 1 | 2 | 召喚時:味方1体をⅡ回復する | |
太陽の加護 | 0 | Spl | 味方ユニット1体を+0/+3する | ||
戦乙女の槍撃 | 2 | Spl | 攻撃力③以下の相手ユニット1体を破壊する | ||
オク | 3 | Spl | 全ての味方を8回復する | ||
オク | 1 | Spl | ティンカーベルを2体召喚する |
黒文明
名前 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
無貌神 ニャルラトホテプ | 6 | * | * | 前衛
召喚時:*は自分の墓地の枚数に等しい |
|
ヴァンパイアロード | 6 | 4 | 3 | 死亡時:1/2のリリスを3体出す | |
悪魔の軍団 | 9 | Spl | 味方リーダーに6ダメージ
グレンデルを3体出す |
||
グレンデル | 4 | 5 | 5 | ||
闇の祭司 | 4 | 3 | 2 | 召喚時:相手ユニット1体を-2/-2する | |
死霊の導き | 6 | Spel |
全てのユニットを-3/-3する |
||
消化 | 1 | Spl | 味方ユニット1体を破壊するカードを2枚引く | ||
腐敗 | 4 | Spel | 相手ユニット1体を-4/-4する | ||
屍の魔術師 | 2 | 1 | 1 | 死亡時:スケルトンを2体出す | |
リリス | 1 | 1 | 2 | 死亡時:ランダムな相手ユニット1体を-1/-1 | |
リッチ | 13 | Spl | 自分の墓地の枚数分相手リーダーにダメージ | ||
リッチ | 2 | Spel | 相手ユニット1体を-3/-3する |
中立カード
名前 | コスト | 攻撃力 | 体力 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|
熱風のグリフィン | 2 | 2 | 1 | 速攻 | |
赤髪のフェンサー | 1 | 1 | 1 | 召喚時:相手1体に1ダメージ | |
混沌のバロン | 2 | 1 | 1 | 召喚時:ランダムな相手ユニット1体に2ダメージ | |
閃光の竜騎士バロン | 5 | 5 | 3 | 速攻 | |
赤眼の図書館の魔女 | 2 | 1 | 2 | 死亡時:カードを1枚引く | |
カイジュウ | 11 | 14 | 14 | なし | |
複眼の悪霊 | 7 | 2 | 4 | 連撃
召喚時:カードを2枚引く |
|
強欲な悪魔 | 6 | 8 | 4 | なし | |
黒牙のティラノサウルス | 5 | 7 | 5 | 召喚時:味方リーダーに3ダメージ | |
死を告げる怪鳥 | 4 | 2 | 2 | 死亡時:ランダム化な相手ユニット1体を破壊する | |
ロストアイルの怪鳥 | 4 | 4 | 5 | なし | |
轟く巨大蟹 | 2 | 1 | 4 | なし | |
セルトの竜騎士 | 4 | 2 | 1 | 召喚時:ユニット1体に3ダメージ | |
空を包む怪鳥 ジズ | 4 | 3 | 3 | 召喚時:カードを1枚引く | |
武装するキュクロープス | 4 | 5 | 4 | なし | |
毒吐きインプ | 3 | 1 | 1 | 召喚時:他の全てのユニットに1ダメージ | |
ホルス | 2 | 2 | 3 | なし | |
溶岩の魔神 | 3 | 2 | 4 | 前衛 | |
黒月の腐竜 | 3 | 2 | 7 | 召喚時:このユニットに3ダメージ | |
魂無き兵士 | 1 | 1 | 3 | 召喚時:味方リーダーに2ダメージ | |
モササウルス | 9 | 12 | 8 | なし | |
霧の巨人 | 7 | 7 | 7 | なし | |
パンダの宝石打ち | 4 | 2 | 2 | 死亡時:マナクリスタル2枚手札に加える | |
闇を駆けるグリフォン | 5 | 5 | 5 | 召喚時:全てのリーダーはカードを1枚引く | |
疾走の竜騎士 バロン | 6 | 5 | 3 | 速攻 | |
業火の崇拝者 | 3 | 1 | 2 | 召喚時:攻撃力2以下の相手ユニットを1体破壊する | |
金太郎の相棒 | 3 | 4 | 2 | 前衛 | |
ゼンダックワーム | 8 | 6 | 10 | ||
破魔の弓使い | 3 | 2 | 2 | 死亡時:全ての相手ユニットに1ダメージ | |
ダックワーム | 3 | 2 | 2 | 召喚時:全ての味方の体力を2回復する | |
密林の翼竜 | 4 | 4 | 2 | 連撃 | |
ホルスの門番 | 4 | 3 | 5 | 前衛 | |
アロサウルス | 4 | 6 | 3 | ||
ゼンダックワーム | 3 | 1 | 1 | 召喚時 死亡時:カードを1枚引く | |
シーサーペント | 4 | 4 | 4 | 死亡時:相手はカードを1枚引く | |
煌めく一角獣 | 3 | 3 | 1 | 速攻 | |
翠緑の翼竜 | 3 | 4 | 3 | ||
ゼンダックワーム | 2 | 1 | 2 | 死亡時:マナクリスタルを1枚手札に加える | |
ゲルタ | 2 | 1 | 3 | 死亡時:味方リーダーを3回復 | |
石舌のバジリスク | 2 | 4 | 3 | 召喚時:相手はカードを1枚引く | |
竜騎士バロン | 2 | 1 | 1 | 召喚時:ランダムな相手ユニット1体に2ダメージ | |
図書館の魔女 | 2 | 1 | 2 | 召喚時:カードを1枚引く | |
グリフィン | 2 | 2 | 1 | 速攻 | |
岩石の巨人 | 2 | 2 | 2 | 前衛 | |
キュクロープス | 2 | 3 | 2 | ||
ブルーゴブリン | 1 | 2 | 1 | 死亡時:味方リーダーを2回復 | |
レッドゴブリン | 2 | 1 | 1 | 死亡時:ランダムな相手1体に1ダメージ | |
ゴブリン | 1 | 2 | 2 | ||
ゴールデンモア | 1 | 2 | 1 | 召喚時:相手リーダーに1ダメージ | |
一角獣 | 1 | 1 | 1 | 速攻 | |
フェンサー | 1 | 1 | 1 | 召喚時:相手1体に1ダメージ | |
スケルトン | 0 | 1 | 1 | ||
ティンカーベル | 0 | 0 | 2 | 前衛 | |
マナクリスタル | 0 | Spl | 1マナを得る |
編集部おすすめのdAppsゲームはイーサエモンです!日本語にも対応しており、登場するモンスターも可愛く、初めてdAppsゲームを触ってみるという方には特にオススメです!